hurrySCAN
- Manufacturer
- SCANLAB
- Source
- SCANLAB datasheet
Compact 2D scan heads with 7 to 30 mm apertures for laser marking and materials processing.
The hurrySCAN series comprises mechanically and electrically inter-compatible scan heads with apertures from 7 to 30 mm, with integrated temperature stabilization for high long-term stability and low drift. Small-aperture systems can achieve marking speeds exceeding 1000 characters per second. hurrySCAN III uses dynAXIS 3 series galvanometer scanners; hurrySCAN 20, 25 and 30 provide water-cooling connections as standard.
| Item | Specification |
|---|---|
| Aperture | hurrySCAN III: 10 mm / 14 mm; hurrySCAN II: 7 mm / 10 mm / 14 mm; hurrySCAN: 10 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm |
| Tracking error | III 10: 0.12 ms / III 14: 0.18 ms / II 7: 0.11 ms / II 10: 0.12 ms / II 14: 0.24 ms / hurrySCAN 10: 0.18 ms / 20: 0.35 ms / 25: 0.50 ms / 30: 0.55 ms |
| Marking speed | III 10: 3.0 m/s / III 14: 2.0 m/s / II 7: 3.5 m/s / II 10: 3.0 m/s / II 14: 1.5 m/s / hurrySCAN 10: 2.0 m/s / 20: 1.0 m/s / 25: 0.8 m/s / 30: 0.7 m/s (F-Theta objective, f = 160 mm respectively f = 163 mm) |
| Positioning speed | III 10: 12 m/s / III 14: 12 m/s / II 7: 15.0 m/s / II 10: 12.0 m/s / II 14: 7.0 m/s / hurrySCAN 10: 7.0 m/s / 20: 6.0 m/s / 25: 5.0 m/s / 30: 3.0 m/s |
| Writing speed (good writing quality) | III 10: 1000 cps / III 14: 660 cps / II 7: 1100 cps / II 10: 1000 cps / II 14: 500 cps / hurrySCAN 10: 640 cps / 20: 320 cps / 25: 260 cps / 30: 220 cps |
| Repeatability (RMS) | < 2 µrad |
| Positioning resolution | 18 bit |
| Input signals | Digital: SL2-100, XY2-100 Standard or optical data transfer / Analog: ±4.8 V; ±9.6 V; ±4.8 mA; ±9.6 mA |
Applications
- Materials processing
- Marking
- Microstructuring
- Rapid manufacturing
- 3D applications
- Processing-on-the-fly
Variants
- hurrySCAN III 10
- hurrySCAN III 14
- hurrySCAN II 7
- hurrySCAN II 10
- hurrySCAN II 14
- hurrySCAN 10
- hurrySCAN 20
- hurrySCAN 25
- hurrySCAN 30
Specifications and options may change with manufacturer revisions; we confirm against the latest datasheet when quoting. SHINHOTEK is the authorized distributor of SCANLAB in Korea.
